- Home
- TOSEIトスパック真空包装機【運賃一覧表】
TOSEIトスパック真空包装機【運賃一覧表】
金額単位:円(税別)
機 種 | V-280A | V-482 | VCH-300ツイン | V-553G | V-858 | TT-351 |
V-282 | V-492G | V-553-1 | V-856W | |||
V-392 | HVP-482N | V-602GⅡ | V-856C | |||
V-392G | V-455G-1 | V-930 | ||||
HVP-282 | VCH-300 | V-930D | ||||
HVP-382N | V-930DL | |||||
V-307GⅡ | V-930DW | |||||
SV-150 | V-930DC | |||||
北海道 | 5,500 | 7,500 | 11,000 | 23,000 | 39,000 | 5,500 |
青森・秋田・岩手 | 4,500 | 5,500 | 6,500 | 17,000 | 28,000 | 4,500 |
宮城・山形・福島 | 3,500 | 4,500 | 4,500 | 12,500 | 20,000 | 3,500 |
茨城・群馬・栃木 | 3,000 | 4,000 | 4,000 | 9,500 | 15,000 | 3,000 |
新潟・長野・山梨 | 3,500 | 4,500 | 4,500 | 11,500 | 19,000 | 3,500 |
静岡・千葉・東京・神奈川・埼玉 | 3,000 | 3,500 | 3,500 | 8,000 | 12,500 | 3,000 |
愛知・岐阜店三重 | 3,500 | 4,000 | 4,000 | 10,000 | 15,500 | 3,500 |
富山・石川・福井 | 3,500 | 4,000 | 4,000 | 11,000 | 18,000 | 3,500 |
大阪・京都・奈良・兵庫・和歌山・滋賀 | 3,500 | 4,500 | 4,500 | 11,500 | 19,000 | 3,500 |
岡山・広島・山口 | 4,500 | 5,500 | 6,500 | 17,000 | 28,000 | 4,500 |
島根・鳥取 | 4,000 | 5,000 | 5,500 | 14,500 | 24,000 | 4,000 |
徳島・香川・高知・愛媛 | 4,000 | 5,500 | 5,500 | 15,000 | 25,000 | 4,000 |
福岡・大分・佐賀 | 5,000 | 6,500 | 7,500 | 20,000 | 33,000 | 5,000 |
長崎・宮崎・熊本・鹿児島 | 5,500 | 7,000 | 8,000 | 22,000 | 37,000 | 5,500 |
沖縄 | 7,500 | 11,000 | 11,000 | 30,500 | 49,500 | 7,500 |
※ユニック車等が必要な場合は、別途料金となります。